来源:东方财富Choice数据 2023-08-04 16:19:51
(资料图片)
沪深交易所2023年08月04日公布的交易公开信息显示,天茂集团因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。天茂集团当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券江阴福泰路营业部 | |||
2 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | |||
3 | 华鑫证券上海分公司 | |||
4 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | 0 | ||
5 | 中国银河证券重庆江北嘴营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | - | |
2 | 深股通专用 | - | ||
3 | 招商证券深圳益田路免税商务大厦营业部 | 1280 | - | |
4 | 华泰证券上海武定路营业部 | - | ||
5 | 海通证券上海普陀区金沙江路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: